NAMA SEKOLAH | JURUSAN | QUOTA | JUMLAH | PASSING GRADE |
| | | PENDAFTAR | |
SMK Negeri 1 | | | | |
| SMK Negeri 1 - Akuntansi | 123 | 216 | 27.3 |
| SMK Negeri 1 - Adm. Perkantoran | 93 | 199 | 26.45 |
| SMK Negeri 1 - Pemasaran | 93 | 41 | 22.05 |
| SMK Negeri 1 - Usaha Perjalanan Wisata | 67 | 72 | 21.15 |
SMK Negeri 2 | | | | |
| SMK Negeri 2 - Teknik Mesin | 190 | 192 | 19.45 |
| SMK Negeri 2 - Tek. Komputer Dan Informatika | 124 | 264 | 24.9 |
SMK Negeri 3 | | | | |
| SMK Negeri 3 - Multimedia | 61 | 99 | 23.9 |
| SMK Negeri 3 - UPW | 61 | 82 | 21.8 |
| SMK Negeri 3 - Akuntansi | 89 | 228 | 29.45 |
| SMK Negeri 3 - Adm. Perkantoran | 150 | 322 | 26.5 |
| SMK Negeri 3 - Pemasaran | 150 | 95 | 23.2 |
SMK Negeri 4 | | | | |
| SMK Negeri 4 - Tek. Audio Video | 94 | 75 | 23.35 |
| SMK Negeri 4 - Tek. Instalasi Tenaga Listrik | 62 | 49 | 20.1 |
| SMK Negeri 4 - Tek. Otomasi Instalasi Listrik | 62 | 22 | 16.05 |
| SMK Negeri 4 - Tek. Komputer Jaringan | 29 | 123 | 30.4 |
| SMK Negeri 4 - Rekayasa Perangkat Lunak | 90 | 164 | 27.85 |
| SMK Negeri 4 - Multimedia | 29 | 64 | 27.45 |
SMK Negeri 5 | | | | |
| SMK Negeri 5 - Tek. Survey Pemetaaan | 97 | 95 | 19.2 |
| SMK Negeri 5 - Tek. Gambar Bangunan | 162 | 223 | 20.2 |
| SMK Negeri 5 - Tek. Konst. Batu Beton | 32 | 18 | 19.2 |
| SMK Negeri 5 - Kimia Analis | 60 | 59 | 19.2 |
| SMK Negeri 5 - Tek. Komputer dan Jaringan | 97 | 147 | 20.95 |
SMK Negeri 6 | | | | |
| SMK Negeri 6 - Teknik Bangunan (TGB & TKK) | 154 (-39) | 115 | * |
| SMK Negeri 6 - Teknik Audio Video | 121 (-59) | 62 | * |
| SMK Negeri 6 - Tek. Inst. Tenaga Listrik | 120 (-58) | 62 | * |
| SMK Negeri 6 - Teknik Pemesinan | 116 (-3) | 113 | * |
| SMK Negeri 6 - Teknik Kendaraan Ringan | 176 (-22) | 154 | * |
SMK Negeri 7 | | | | |
| SMK Negeri 7 - Farmasi | 126 | 185 | 25.85 |
| SMK Negeri 7 - Analisis Kimia Putra | 95 (-38) | 50 | * |
| SMK Negeri 7 - Analisis Kimia Putri | 94 | 111 | 24.35 |
| SMK Negeri 7 - Kimia Industri Putra | 63 (-32) | 28 | * |
| SMK Negeri 7 - Kimia Industri Putri | 63 (-5) | 24 | * |
| SMK Negeri 7 - Tek. Penyempurnaan Tekstil Putra | 32 (-28) | 4 | * |
| SMK Negeri 7 - Tek. Penyempurnaan Tekstil Putri | 31 (-22) | 4 | * |
SMK Negeri 8 | | | | |
| SMK Negeri 8 - Tek. Kendaraan Ringan | 192 (-84) | 108 | * |
| SMK Negeri 8 - Tek. Perbaikan Bodi Otomotif | 23 (-13) | 10 | * |
| SMK Negeri 8 - Tek. Sepeda Motor | 185 (-32) | 153 | * |
SMK Negeri 9 | | | | |
| SMK Negeri 9 - Usaha Perjalanan Wisata | 31 | 37 | 20.5 |
| SMK Negeri 9 - Akomodasi Perhotelan | 61 | 57 | 17.8 |
| SMK Negeri 9 - Jasa Boga | 95 | 100 | 19.15 |
| SMK Negeri 9 - Patiseri | 92 (-3) | 80 | * |
| SMK Negeri 9 - Tata Kecantikan | 69 (-42) | 27 | * |
| SMK Negeri 9 - Busana Butik | 64 (-27) | 37 | * |
| SMK Negeri 9 - Desain Komunikasi Visual | 33 | 37 | 20.2 |
SMK Negeri 10 | | | | |
| SMK Negeri 10 - Broadcast | 64 (-28) | 36 | * |
| SMK Negeri 10 - Seni Karawitan | 128 (-28) | 99 | * |
| SMK Negeri 10 - Seni Musik Non Klasik | 64 (-1) | 63 | * |
| SMK Negeri 10 - Seni Tari | 64 (-19) | 45 | * |
| SMK Negeri 10 - Seni Teater | 64 (-46) | 18 | * |
SMK Negeri 11 | | | | |
| SMK Negeri 11 - Akuntansi | 111 | 154 | 25.3 |
| SMK Negeri 11 - Adm. Perkantoran | 113 | 139 | 23.6 |
| SMK Negeri 11 - Pemasaran | 84 (-19) | 31 | * |
| SMK Negeri 11 - Rekayasa Perangkat Lunak | 86 | 109 | 25.5 |
| SMK Negeri 11 - Multimedia | 56 | 84 | 25.75 |
| SMK Negeri 11 - Tek. Komputer dan Jaringan | 28 | 77 | 27 |
SMK Negeri 12 | | | | |
| SMK Negeri 12 - Teknologi Pesawat Udara | 380 (-100) | 279 | * |
SMK Negeri 13 | | | | |
| SMK Negeri 13 - Analisis Kimia Putra | 91 (-38) | 53 | * |
| SMK Negeri 13 - Analisis Kimia Putri | 88 | 88 | 19.6 |
| SMK Negeri 13 - Tek. Komputer Dan Jaringan | 81 | 91 | 21.05 |
SMK Negeri 14 | | | | |
| SMK Negeri 14 - Tek. Perbaikan Bodi Otomotif | 57 (-10) | 47 | * |
| SMK Negeri 14 - Multimedia | 82 | 114 | 20.25 |
| SMK Negeri 14 - DPK Tekstil | 58 | 29 | 16.95 |
| SMK Negeri 14 - DPK Kulit | 11 | 9 | 18 |
| SMK Negeri 14 - DPK Keramik | 13 (-8) | 2 | * |
| SMK Negeri 14 - DPK Logam | 28 | 32 | 19.6 |
| SMK Negeri 14 - DPK Kayu | 25 (-18) | 4 | * |
| SMK Negeri 14 - Desain Komunikasi Visual | 57 (-5) | 52 | * |
| SMK Negeri 14 - Animasi | 29 (-10) | 18 | * |
SMK Negeri 15 | | | | |
| SMK Negeri 15 - Pekerjaan Sosial | 98 (-39) | 59 | * |
| SMK Negeri 15 - Akomodasi Perhotelan | 162 (-12) | 148 | * |
SMK Negeri PU | | | | |
| SMK Negeri PU - Tek. Survey Pemetaan | 55 | 81 | 21.65 |
| SMK Negeri PU - Tek. Gambar Bangunan | 55 | 54 | 19.35 |
| SMK Negeri PU - Tek. Komputer Dan Jaringan | 57 | 67 | 19.6 |
| SMK Negeri PU - Tek. Kendaraan Ringan | 56 (-12) | 34 | * |
| SMK Negeri PU - Tek. Inst. Tenaga Listrik | 29 (-3) | 19 | * |
| SMK Negeri PU - Tek. Permesinan | 58 (-32) | 20 | * |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar